Interest Rate
Effective from Jestha, 2079
year | month | बर्ष | महिना | आधार दर | ब्याज प्रसार (NRB निर्देशानुसार) |
---|---|---|---|
2079 | Baisakh | 9.24% | 3.45% |
2078 | Chaitra | 9.00% | 3.20% |
2078 | Falgun | 8.75% | 3.03% |
2078 | Magh | 8.30% | 3.04% |
2078 | Poush | 8.08% | 2.91% |
2078 | Mangsir | 8.01% | 2.63% |
2078 | Kartik | 7.39% | 2.93% |
2078 | Ashoj | 7.45% | 2.69% |
2078 | Bhadra | 6.53% | 3.49% |
2078 | Shrawan | 6.14% | 3.63% |
2078 | Ashar | 6.34% | 3.73% |
2078 | Jestha | 5.89% | 3.82% |
2078 | Baisakh | 6.54% | 3.42% |
2077 | Chaitra | 6.23% | 4.07% |
2077 | Falgun | 6.25% | 3.96% |
2077 | Magh | 6.48% | 4.16% |
2077 | Poush | 6.83% | 4.21% |
2077 | Mangsir | 6.90% | 4.14% |
2077 | Kartik | 7.43 % | 3.83% |
2077 | Ashoj | 7.73% | 3.61% |
2077 | Bhadra | 7.87% | 4.39% |
2077 | Shrawan | 8.07% | 4.39% |
2077 | Ashad | 8.62% | 3.47% |
2077 | Jestha | 8.52% | 3.87% |
2077 | Baisakh | 8.58% | 3.73% |
2076 | Chaitra | 9.25% | 5.08% |
2076 | Falgun | 9.30% | 5.14% |
2076 | Magh | 9.43% | 4.94% |
2076 | Poush | 9.29% | 5.04% |
2076 | Mangsir | 9.16% | 5.25% |
2076 | Kartik | 9.22% | 5.23% |
2076 | Ashoj | 9.21% | 5.39% |
2076 | Bhadra | 9.21% | 5.30% |
2076 | Shrawan | 9.34% | 4.18% |
2076 | Ashar | 9.45% | 4.35% |
2076 | Jestha | 9.29 % | 4.56 % |
2076 | Baisakh | 9.38 % | 4.72 % |
2075 | Chaitra | 9.31% | |
2075 | Falgun | 9.54 % | |
2075 | Magh | 10.43% (As per previous NRB calculation) 9.68% (As per new NRB Circular) |
|
2075 | Poush | 10.50% (As per previous NRB Directives) 9.75% (As per new NRB Circular) |
|
2075 | Mangsir | 10.51% | |
2075 | Kartik | 10.35% | |
2075 | Ashoj | 10.55% | |
2075 | Bhadra | 10.24% | |
2075 | Shrawan | 10.10% | |
2075 | Ashar | 10.66% | |
2075 | Jestha | 10.68% | |
2075 | Baisakh | 10.63% | |
2074 | Chaitra | 10.63% | |
2074 | Falgun | 10.34% | |
2074 | Magh | 10.16% | |
2074 | Poush | 9.71% | |
2074 | Mangsir | 9.53% | |
2074 | Kartik | 10.09% | |
2074 | Ashoj | 10.27% | |
2074 | Bhadra | 10.33% | |
2074 | Shrawan | 10.19% | |
2074 | Ashar | 10.20% | |
2074 | Jestha | 10.14% | |
2074 | Baisakh | 9.67% |


हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्
नजिकैको शाखा वा ए टि एम

हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्

सहायता केन्द्र
हामी संग जुड्नुहोस